
Poängställning i Arlanda
Arlanda slutade trea i Ettan Norra 2026 med 54 poäng.
| Position# | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form | Nästa matchNästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 4 | 5 | 72 | 25 | +47 | 67 | VOVFV | ||
| 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 47 | 43 | +4 | 55 | VVVOV | ||
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 38 | +16 | 54 | FFVVF | ||
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 55 | 41 | +14 | 53 | FVVFF | ||
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 57 | 32 | +25 | 52 | FVOFV | ||
| 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 42 | +6 | 49 | FVFVF | ||
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 35 | +10 | 45 | VFFFO | ||
| 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 45 | 46 | −1 | 43 | VVOVO | ||
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43 | 47 | −4 | 41 | OOVVV | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 55 | −15 | 37 | OFOVF | ||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 55 | −8 | 35 | VFFFF | ||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | −9 | 34 | VOVFV | ||
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 64 | −20 | 34 | OFFVV | ||
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | 39 | 59 | −20 | 27 | OOFVF | ||
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 64 | −22 | 24 | FVOOF | ||
| 16 | 30 | 4 | 6 | 20 | 52 | 75 | −23 | 18 | FFFFV |
- Direkt uppflyttning (plats 1)
- Uppflyttningskval (plats 2)
- Nedflyttningskval (plats 13)
- Nedflyttning (plats 14–16)
Matcherna för Arlanda
Poängställning för andra lag i Ettan Norra
AFC EskilstunaPlats 4, 53 poäng
Assyriska FFPlats 11, 35 poäng
Enköpings SKPlats 2, 55 poäng
FBK KarlstadPlats 6, 49 poäng
GeflePlats 9, 41 poäng
Hammarby TFFPlats 5, 52 poäng
IF Karlstad FotbollPlats 7, 45 poäng
JärfällaPlats 15, 24 poäng
Karlbergs BKPlats 10, 37 poäng
PiteåPlats 14, 27 poäng
SollentunaPlats 12, 34 poäng
Stockholm InternazionalePlats 1, 67 poäng
StocksundPlats 16, 18 poäng
Umeå FCPlats 8, 43 poäng
VasalundPlats 13, 34 poäng
Vanliga frågor om poängställning i Arlanda
Hur går det för Arlanda i Ettan Norra?
Laget ligger på plats 3 av 16 med 54 poäng efter 30 omgångar (16 vinster, 6 oavgjorda, 8 förluster).
Hur många poäng har Arlanda?
54 poäng efter 30 spelade omgångar, med målskillnaden 54–38. Poängställningen ovan räknas om efter varje bekräftad matchrapport.