Publicerad 3 augusti 2026 kl. 23:50 | uppdaterad 3 augusti 2026 kl. 23:50 · efter omgång 15 av 30
Poängställning i Ettan 2026
Båda gruppernas poängställningar med målskillnad, form och vad varje position betyder, Norra och Södra på samma sida, uppdaterade efter varje omgång.
Ettan Norra · efter omgång 15
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby TFF | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 12 | +31 | 35 | VVOVV |
| 2 | IF Karlstad Fotboll | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 33 | VVOFV |
| 3 | Stockholm Internazionale | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 30 | VVVVV |
| 4 | Arlanda | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | +9 | 29 | VVVVF |
| 5 | Enköpings SK | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | VOVFF |
| 6 | FBK Karlstad | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 24 | FFVFF |
| 7 | AFC Eskilstuna | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 22 | VVOVV |
| 8 | Karlbergs BK | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 23 | +2 | 21 | FFVVV |
| 9 | Assyriska FF | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 29 | −5 | 17 | FFOVV |
| 10 | Gefle | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 29 | −10 | 17 | FFFVV |
| 11 | Umeå FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 25 | −5 | 16 | OVFFF |
| 12 | Vasalund | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 31 | −10 | 16 | FOFFO |
| 13 | Järfälla | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 31 | −10 | 15 | FFOVF |
| 14 | Sollentuna | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 20 | −7 | 14 | OOFFO |
| 15 | Piteå | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 34 | −18 | 9 | FFOFF |
| 16 | Stocksund | 15 | 1 | 5 | 9 | 28 | 38 | −10 | 8 | VOFFF |
Ettan Södra · efter omgång 26
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborg | 15 | 9 | 6 | 0 | 35 | 14 | +21 | 33 | VVVOO |
| 2 | Ariana | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | +12 | 28 | VVFVO |
| 3 | Lunds BK | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 18 | +10 | 27 | OFOVO |
| 4 | Åtvidaberg | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 26 | OVVOF |
| 5 | FC Rosengård | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 21 | +6 | 25 | VVFOV |
| 6 | Hässleholms IF | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 22 | +7 | 24 | VFOVV |
| 7 | Olympic | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 | OVVVV |
| 8 | Tvååker | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 21 | −2 | 22 | OVVFO |
| 9 | Eskilsminne | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 28 | −3 | 20 | FFVFV |
| 10 | Jönköpings Södra | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 19 | +3 | 18 | VFOFF |
| 11 | Ängelholm | 15 | 3 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | 17 | OVFOO |
| 12 | Trollhättan | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 26 | −7 | 16 | FOFOV |
| 13 | Skövde AIK | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 23 | −11 | 16 | FFOFF |
| 14 | Kristianstad FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | −8 | 14 | OOFOF |
| 15 | Laholm | 15 | 4 | 1 | 10 | 21 | 30 | −9 | 13 | FFVVF |
| 16 | Utsikten | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 41 | −29 | 5 | FFFFO |
Förklaring
Hur läser du poängställningen i Ettan?
Läs först poängen, sedan målskillnad och form; zonerna i vänsterkant visar vad placeringen betyder.
Kolumnerna följer svensk seriestandard: M är spelade matcher, V–O–F vinster, oavgjorda och förluster, GM och IM gjorda respektive insläppta mål, MS målskillnad och P poäng.
Lagen sorteras på poäng. Vid lika poäng avgör målskillnad och därefter antal gjorda mål; står lagen fortfarande lika tillämpas inbördes möten. Först när serien är färdigspelad blir placeringarna definitiva; fram till dess ska poängställningen läsas som en ögonblicksbild.
Formkolumnen visar de fem senaste omgångarna med den senaste matchen längst till höger. En grön rad av V:n säger ofta mer om ett lags läge än placeringen: Stockholm Internazionales 5 raka segrar är just nu seriens starkaste svit.