Till innehållet
Tisdag 3 november 2026 Tipsa redaktionen Logga in
Allsvenskan IK Sirius 2–0 Halmstads BK FT Allsvenskan GAIS 2–1 AIK FT Superettan Landskrona BoIS 2–1 Örebro FT Ettan Norra Enköpings SK 1–1 Järfälla FT Damallsvenskan BK Häcken FF 4–1 Kristianstads DFF FT Allsvenskan Omgång 28 spelas 6–8 november Superettan Omgång 30 spelas 7 november Ettan Norra Omgång 30 spelas 8 november Damallsvenskan Omgång 25 spelas 6–8 november

Publicerad 1 november 2026 kl. 19:22 | uppdaterad 1 november 2026 kl. 19:22 · efter omgång 29 av 30

Poängställning i Ettan 2026

Båda gruppernas poängställningar med målskillnad, form och vad varje position betyder, Norra och Södra på samma sida, uppdaterade efter varje omgång.

Ettan Norra · efter omgång 29

Ettan Norra 2026 · 16 lag · efter omgång 29
Position Lag MVOF GMIMMSP Form
1 Stockholm Internazionale logotyp Stockholm Internazionale 292045 6925 +44 64 VVOVF
2 Arlanda logotyp Arlanda 291667 5336 +17 54 VFFVV
3 AFC Eskilstuna logotyp AFC Eskilstuna 291658 5540 +15 53 OFVVF
4 Enköpings SK logotyp Enköpings SK 291649 4643 +3 52 VVVVO
5 Hammarby TFF logotyp Hammarby TFF 291478 5531 +24 49 FFVOF
6 FBK Karlstad logotyp FBK Karlstad 291478 4639 +7 49 OFVFV
7 IF Karlstad Fotboll logotyp IF Karlstad Fotboll 291289 4333 +10 44 OVFFF
8 Umeå FC logotyp Umeå FC 2912611 4344 −1 42 VVVOV
9 Gefle logotyp Gefle 2911513 3647 −11 38 FOOVV
10 Karlbergs BK logotyp Karlbergs BK 2910712 4048 −8 37 VOFOV
11 Assyriska FF logotyp Assyriska FF 2910514 4653 −7 35 FVFFF
12 Sollentuna logotyp Sollentuna 2971012 3040 −10 31 FVOVF
13 Vasalund logotyp Vasalund 298714 4162 −21 31 FOFFV
14 Piteå logotyp Piteå 296914 3956 −17 27 OOOFV
15 Järfälla logotyp Järfälla 296617 4061 −21 24 OFVOO
16 Stocksund logotyp Stocksund 293620 4973 −24 15 OFFFF
Direkt uppflyttning (plats 1)Uppflyttningskval (plats 2)Nedflyttningskval (plats 13)Nedflyttning (plats 14–16)

Ettan Södra · efter omgång 29

Ettan Södra 2026 · 16 lag · efter omgång 29
Position Lag MVOF GMIMMSP Form
1 Trelleborg logotyp Trelleborg 292063 6632 +34 66 VVVVV
2 Hässleholms IF logotyp Hässleholms IF 291658 5133 +18 53 VVVOO
3 Lunds BK logotyp Lunds BK 291487 5737 +20 50 FVFVV
4 AFC Malmö logotyp AFC Malmö 291388 5845 +13 47 VVFFV
5 Åtvidaberg logotyp Åtvidaberg 291388 5343 +10 47 OOFFF
6 FC Rosengård logotyp FC Rosengård 2910109 4644 +2 40 FOOFF
7 Jönköpings Södra logotyp Jönköpings Södra 2911612 3531 +4 39 FFVVF
8 Trollhättan logotyp Trollhättan 2910811 5154 −3 38 OFFFF
9 Tvååker logotyp Tvååker 2910811 3943 −4 38 FOOVF
10 Skövde AIK logotyp Skövde AIK 299119 3947 −8 38 VFOOV
11 Olympic logotyp Olympic 2911414 5457 −3 37 FVVFO
12 Kristianstad FC logotyp Kristianstad FC 2910613 3741 −4 36 FFVVV
13 Eskilsminne logotyp Eskilsminne 299614 4560 −15 33 VFOFF
14 Laholm logotyp Laholm 299515 4047 −7 32 VOVVF
15 Ängelholm logotyp Ängelholm 297913 3750 −13 30 VVFVV
16 Utsikten logotyp Utsikten 293620 2771 −44 15 FFFFV
Direkt uppflyttning (plats 1)Uppflyttningskval (plats 2)Nedflyttningskval (plats 13)Nedflyttning (plats 14–16)

Förklaring

Hur läser du poängställningen i Ettan?

Läs först poängen, sedan målskillnad och form; zonerna i vänsterkant visar vad placeringen betyder.

Kolumnerna följer svensk seriestandard: M är spelade matcher, V–O–F vinster, oavgjorda och förluster, GM och IM gjorda respektive insläppta mål, MS målskillnad och P poäng.

Lagen sorteras på poäng. Vid lika poäng avgör målskillnad och därefter antal gjorda mål; står lagen fortfarande lika tillämpas inbördes möten. Först när serien är färdigspelad blir placeringarna definitiva; fram till dess ska poängställningen läsas som en ögonblicksbild.

Formkolumnen visar de fem senaste omgångarna med den senaste matchen längst till höger. En grön rad av V:n säger ofta mer om ett lags läge än placeringen: Trelleborgs 5 raka segrar är just nu seriens starkaste svit.