Spelschema och resultat · 26 omgångar · mars–november
Damallsvenskan matcher
Alla avsparkstider i svensk tid. Nästa matcher i Damallsvenskan spelas 19–20 september. Spelade matcher visar resultat, kommande matcher visar avsparkstid.
Matchlista
Nästa matcher i Damallsvenskan
Omgång 1
28–29 mars| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 3-2 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-1 |
Omgång 2
3–6 april| - | 4-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-1 |
Omgång 3
25 april–27 maj| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 0-1 |
Omgång 4
2–6 maj| - | 0-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 3-0 |
Omgång 5
9–12 maj| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 3-3 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-2 |
Omgång 6
15–20 maj| - | 2-2 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 3-0 | |
| - | 4-2 | |
| - | 2-1 |
Omgång 7
22–24 maj| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 4-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-0 | |
| - | 0-2 |
Omgång 8
30–31 maj| - | 0-0 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 |
Omgång 9
12–13 juni| - | 1-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 3-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 4-0 |
Omgång 10
17–18 juni| - | 0-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 1-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 3-2 | |
| - | 0-0 |
Omgång 11
24–27 juni| - | 4-1 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 2-1 | |
| - | 2-3 | |
| - | 1-1 | |
| - | 6-0 |
Omgång 12
31 juli–3 augusti| - | 0-0 | |
| - | 5-0 | |
| - | 2-1 | |
| - | 3-0 | |
| - | 0-4 | |
| - | 6-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 13
25 juli–9 augusti| - | 0-4 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 2-0 | |
| - | 8-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-4 |
Omgång 14
14–16 augusti| - | 2-3 | |
| - | 1-2 | |
| - | 0-6 | |
| - | 0-6 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-5 | |
| - | 5-0 |
Omgång 15
21–23 augusti| - | 1-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 2-2 | |
| - | 1-1 | |
| - | 4-1 | |
| - | 5-1 | |
| - | 1-1 |
Omgång 16
28–30 augusti| - | 0-6 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-1 | |
| - | 3-1 | |
| - | 0-4 | |
| - | 1-1 | |
| - | 0-1 |
Omgång 17
5–6 september| - | 2-0 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-2 | |
| - | 2-0 | |
| - | 1-1 | |
| - | 5-0 | |
| - | 1-1 |
Omgång 18
12–13 september| - | 2-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 1-0 | |
| - | 4-0 | |
| - | 0-2 | |
| - | 0-1 | |
| - | 0-3 |
Omgång 19
18–20 september| - | 3-0 | |
| 13:00 | - | Lördag 19 september |
| 13:00 | - | Lördag 19 september |
| 15:00 | - | Lördag 19 september |
| 15:00 | - | Lördag 19 september |
| 14:00 | - | Söndag 20 september |
| 15:00 | - | Söndag 20 september |
Omgång 20
26–27 september| 13:00 | - | Lördag 26 september |
| 15:00 | - | Lördag 26 september |
| 15:00 | - | Lördag 26 september |
| 15:00 | - | Lördag 26 september |
| 16:00 | - | Lördag 26 september |
| 13:00 | - | Söndag 27 september |
| 13:00 | - | Söndag 27 september |
Omgång 21
3–4 oktober| 13:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 13:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 3 oktober |
| 14:00 | - | Söndag 4 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 4 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 4 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 4 oktober |
Omgång 22
17–18 oktober| 14:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 14:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 17 oktober |
| 13:00 | - | Söndag 18 oktober |
| 14:00 | - | Söndag 18 oktober |
Omgång 23
23–25 oktober| 19:00 | - | Fredag 23 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 16:00 | - | Lördag 24 oktober |
| 13:00 | - | Söndag 25 oktober |
| 13:00 | - | Söndag 25 oktober |
Omgång 24
31 oktober–2 november| 13:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 14:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 14:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:00 | - | Lördag 31 oktober |
| 15:00 | - | Söndag 1 november |
| 18:00 | - | Måndag 2 november |
| 18:00 | - | Måndag 2 november |
Omgång 25
6–8 november| 18:00 | - | Fredag 6 november |
| 13:00 | - | Lördag 7 november |
| 13:00 | - | Lördag 7 november |
| 13:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Lördag 7 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
| 15:00 | - | Söndag 8 november |
Omgång 26
15 november| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
| 14:00 | - | Söndag 15 november |
14 lag
Se matcher för lag i Damallsvenskan
BK Häcken FF Alla matcher
Hammarby IF Alla matcher
Malmö FF Alla matcher
Kristianstads DFF Alla matcher
AIK Alla matcher
Eskilstuna United DFF Alla matcher
Vittsjö GIK Alla matcher
IF Brommapojkarna Alla matcher
Piteå IF DFF Alla matcher
Djurgårdens IF Alla matcher
FC Rosengård Alla matcher
Växjö DFF Alla matcher
IFK Norrköping FK Alla matcher
IK Uppsala Fotboll Alla matcher Bra att veta
Hur fungerar spelschemat i Damallsvenskan?
Spelschemat visar bekräftade tider i svensk tid, medan filtret hjälper dig hitta nästa matcher, resultat, lag eller omgång.
Spelschemat fastställs av ligan före säsongsstart, men enskilda avsparkstider kan flyttas, oftast på grund av TV-sändningar, Europaspel eller arenakrockar.
Vi uppdaterar sidan så snart en ändring är bekräftad av arrangören. Under landslagsuppehållen spelas inga seriematcher; flera klubbar använder perioderna för träningsmatcher som inte ingår i seriespelet och därför inte listas här.
Resultat förs in löpande under spelad omgång, vanligtvis inom några timmar efter slutsignal, och stäms av mot officiell matchrapport innan poängställningen räknas om. Poängställning, skytteliga och TV-tider för hela serien hittar du samlade på Damallsvenskan 2026.