Damallsvenskan · Växjö · Visma Arena · publicerad 18 september 2026 kl. 22:58 | uppdaterad 18 september 2026 kl. 22:58
Poängställning i Växjö DFF
Växjö DFF ligger på plats 12 av 14 med 17 poäng, −14 i målskillnad och 5 segrar efter 18 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken FF | 18 | 16 | 1 | 1 | 52 | 13 | +39 | 49 | VVVOV |
| 2 | Hammarby IF | 18 | 15 | 2 | 1 | 45 | 8 | +37 | 47 | VOVVV |
| 3 | Malmö FF | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 | 11 | +27 | 36 | OVOVV |
| 4 | Kristianstads DFF | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 27 | +3 | 28 | VOVFV |
| 5 | AIK | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 26 | −2 | 28 | FFFOV |
| 6 | Eskilstuna United DFF | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | −1 | 27 | VFVOF |
| 7 | Vittsjö GIK | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | −1 | 25 | VOFVF |
| 8 | IF Brommapojkarna | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | −9 | 23 | FOOVV |
| 9 | Piteå IF DFF | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | −5 | 22 | FVOVF |
| 10 | Djurgårdens IF | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 32 | −11 | 18 | OVFFF |
| 11 | FC Rosengård | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | −4 | 17 | FOFVV |
| 12 | Växjö DFF | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 35 | −14 | 17 | FVFFF |
| 13 | IFK Norrköping FK | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 28 | −13 | 13 | FOFFF |
| 14 | IK Uppsala Fotboll | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 59 | −46 | 6 | FFFFF |
Säsongen 2026
Hur går det för Växjö DFF?
Växjö DFF ligger på plats 12 av 14 med 17 poäng, −14 i målskillnad och 5 segrar efter 18 spelade matcher.
Växjö DFF ligger på plats 12 av 14 i Damallsvenskan efter 18 spelade omgångar, med 17 poäng och 21–35 i målskillnad. Laget kommer närmast från 3 raka förluster.
Facit hemma är 4–1–5 med 17–18 i mål, och borta 1–1–6 (4–17). Det gör hemmaplan till lagets starkaste miljö så här långt: 13 poäng mot 4 på den andra planhalvan av spelschemat.
Närmast väntar Vittsjö GIK borta, lördag 19 september 13:00. Av säsongens 26 omgångar återstår 8, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad poängställning så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: FVFFF